| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл АНДРЕЯНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 48.74 | 24.37 | 0.00 | 0.00 | #14 | ||
| 2 | Макар БОНДАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 48.48 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | #13 | ||
| 3 | Михаил НЕРСЕСОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 48.28 | 24.64 | 0.00 | 0.50 | #3 | ||
| 4 | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 45.12 | 22.56 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Алексей КАПРАНОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 43.52 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 41.02 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 38.34 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Денис ДУДИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 31.20 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Егор БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.20 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 10 | Ярослав ПАСТУХОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 22.84 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
| 11 | Артур АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.36 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 12 | Макар СТУКАЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 15.38 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
| 13 | Феликс КИРИЛЛОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 15.06 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
| 14 | Степан ДРОБОТЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 14.46 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 22.01.2025 21:15