| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен СЫСЦОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 60.58 | 28.85 | 31.73 | 6.42 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #14 | ||
| 2 | Лев КЛОЧКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 58.00 | 27.25 | 30.75 | 6.17 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #13 | ||
| 3 | Даниэль ВАККЕР СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 54.92 | 25.83 | 29.09 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #12 | ||
| 4 | Марк ЩЕРБАХИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 53.18 | 24.94 | 28.24 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Иван ЗУЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 52.02 | 23.07 | 28.95 | 5.83 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #11 | ||
| 6 | Кирилл ПИНАЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 44.09 | 18.47 | 25.62 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Даниил ТОНКИХ АНО СКФК Тамары Москвиной | 40.31 | 16.56 | 25.75 | 5.33 | 4.92 | 5.17 | 2.00 | #8 | ||
| 8 | Андрей ХРАМЧЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 39.53 | 14.63 | 24.90 | 5.08 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Марк ХОДЫРЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 38.61 | 14.98 | 24.63 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #5 | ||
| 10 | Родион ПАЛАМАРЧУК СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 37.40 | 13.90 | 24.50 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #2 | ||
| 11 | Андрей НЕКРАСОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 37.32 | 14.43 | 24.89 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #9 | ||
| 12 | Арсений КЛИМОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 36.85 | 12.90 | 23.95 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 | ||
| 13 | Владислав ВОХИДОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 35.04 | 13.53 | 23.51 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #4 | ||
| 14 | Тимофей ОРЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 33.74 | 11.64 | 23.10 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2025 21:15