| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен СЫСЦОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 45.68 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Лев КЛОЧКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 38.56 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Даниэль ВАККЕР СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 35.14 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Иван ЗУЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 33.62 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Марк ЩЕРБАХИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 33.32 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Андрей НЕКРАСОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 27.68 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Даниил ТОНКИХ АНО СКФК Тамары Москвиной | 26.02 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Кирилл ПИНАЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 23.66 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 9 | Андрей ХРАМЧЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 22.98 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
| 10 | Марк ХОДЫРЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 22.02 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | #14 | ||
| 11 | Владислав ВОХИДОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 21.62 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 12 | Арсений КЛИМОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 20.60 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
| 13 | Родион ПАЛАМАРЧУК СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 20.04 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
| 14 | Тимофей ОРЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 19.08 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 22.01.2025 21:15