| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Станислава ТЕЛЕЗУЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 37.94 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | #19 | ||
| 2 | Ярослава КОМАРОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 36.10 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Камилла ТАЛЫПОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 35.68 | 17.84 | 0.00 | 0.00 | #20 | ||
| 4 | Ирина НЕРСЕСЯН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 34.92 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Дарья СЕЗГАНОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 34.60 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
| 6 | Лидия СИТНИК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 34.54 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | #23 | ||
| 7 | Каролина ЗАРИПОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 34.32 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | #18 | ||
| 8 | Зарина ТУРГУНБОЕВА СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Петербург) | 33.24 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | #21 | ||
| 9 | Мария РАМЗЕНКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 32.56 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 10 | Дарья БРАГИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 31.50 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | #14 | ||
| 11 | Антонина СИТНИКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 30.76 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
| 12 | Анна МОРЖАНОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 27.86 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
| 13 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 27.84 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | #24 | ||
| 14 | Алиса ДАНИЛОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 27.66 | 13.83 | 0.00 | 0.00 | #15 | ||
| 15 | Василиса АРТЕМОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 26.70 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | #22 | ||
| 16 | Валентина ЧУПРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.42 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | #16 | ||
| 17 | Алиса КУДРЯВЦЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 25.72 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 18 | Лидия ОРДА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 25.04 | 12.52 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 19 | Екатерина НИКОЛАЕВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 24.40 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | #13 | ||
| 20 | Ева КОРШАКОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 24.18 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 21 | Екатерина МАЯЧКА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 22.60 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 22 | Елизавета ВАСИЛЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 21.84 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
| 23 | София МАРОЕВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 20.40 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 22.01.2025 21:15