| FPl. | Name | Nation | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл АНДРЕЯНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 258.94 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Михаил НЕРСЕСОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 247.16 | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | Макар БОНДАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 239.82 | 2 | 5 | 3 | |
| 4 | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 229.72 | 4 | 4 | 5 | |
| 5 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 224.35 | 6 | 6 | 4 | |
| 6 | Алексей КАПРАНОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 217.73 | 5 | 3 | 6 | |
| 7 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 192.66 | 7 | 7 | 8 | |
| 8 | Денис ДУДИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 182.11 | 8 | 8 | 7 | |
| 9 | Егор БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 149.67 | 9 | 9 | 10 | |
| 10 | Феликс КИРИЛЛОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 141.83 | 13 | 10 | 9 | |
| 11 | Ярослав ПАСТУХОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 137.21 | 10 | 11 | 11 | |
| 12 | Артур АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 128.10 | 11 | 13 | 13 | |
| 13 | Макар СТУКАЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 127.02 | 12 | 12 | 12 | |
| WD | Степан ДРОБОТЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" |
Last Update: 22.01.2025 21:15