| FPl. | Name | Nation | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен СЫСЦОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 224.04 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Лев КЛОЧКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 206.87 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Даниэль ВАККЕР СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 191.38 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Марк ЩЕРБАХИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 182.95 | 5 | 4 | 4 | |
| 5 | Иван ЗУЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 180.63 | 4 | 5 | 5 | |
| 6 | Даниил ТОНКИХ АНО СКФК Тамары Москвиной | 153.71 | 7 | 7 | 6 | |
| 7 | Андрей НЕКРАСОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 146.77 | 6 | 11 | 7 | |
| 8 | Кирилл ПИНАЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 145.14 | 8 | 6 | 9 | |
| 9 | Марк ХОДЫРЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 141.53 | 10 | 9 | 8 | |
| 10 | Андрей ХРАМЧЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 136.44 | 9 | 8 | 11 | |
| 11 | Владислав ВОХИДОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 131.33 | 11 | 13 | 10 | |
| 12 | Арсений КЛИМОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 128.77 | 12 | 12 | 12 | |
| 13 | Родион ПАЛАМАРЧУК СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 127.53 | 13 | 10 | 13 | |
| 14 | Тимофей ОРЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 113.98 | 14 | 14 | 14 |
Last Update: 22.01.2025 21:15