| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ЛЕОНИДОВА Вселенский лед, Москва | 20.19 | 1 | |
| 2 | София КОПТЕВА Звездочка, Северодвинск | 18.85 | 2 | |
| 3 | Аврора ЗЮБИНА LSkate, Екатеринбург | 18.82 | 3 | |
| 4 | Арина МАРКОВА Звездочка, Северодвинск | 18.22 | 4 | |
| 5 | Валерия ТОЛСТОВА Звездочка, Северодвинск | 18.18 | 5 | |
| 6 | Малика АКЧУРИНА Звезда, Москва | 17.75 | 6 | |
| 7 | Полина КОЛТУНОВА Арена Плей Север, Москва | 17.23 | 7 | |
| 8 | Валентина НИКИФОРОВА Кингисепп | 17.11 | 8 | |
| 9 | Варвара КИРИЧЕНКО Энергия льда, Санкт-Петербург | 17.02 | 9 | |
| 10 | Мария СОКОЛОВА Спартак, Санкт-Петербург | 16.63 | 10 | |
| 11 | Анастасия МЕЛЬНИК АВАНГАРД, Выборг | 15.44 | 11 |
Last Update: 15.12.2024 19:33