| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ТИТЕНКО Санкт-Петербург | 39.56 | 1 | |
| 2 | Вероника ШИКОВА Первая спортивная, Санкт-Петербург | 35.64 | 2 | |
| 3 | Елизавета ПИЛЮГИНА Звезда, Москва | 35.56 | 3 | |
| 4 | Мария КОКОРИНА ШФК Буревестник, Санкт-Петербург | 34.82 | 4 | |
| 5 | Виктория СИВАК СФК Tempo, Санкт-Петербург | 34.79 | 5 | |
| 6 | Лидия ПОТАНИНА Санкт-Петербург | 34.68 | 6 | |
| 7 | Валерия БИРЧУК Лидер, Санкт-Петербург | 34.47 | 7 | |
| 8 | Дарья ПОСТНИКОВА ШФК Спартак, Санкт-Петербург | 34.15 | 8 | |
| 9 | Ксения МИЛАДИНОВА Сыктывкар | 33.81 | 9 | |
| 10 | Дарья СТЕПАНОВА Санкт-Петербург | 33.29 | 10 | |
| 11 | Арина ВЕРБОВСКАЯ Калининград | 32.61 | 11 | |
| 12 | Мария МОРДОВИНА Кронверкские барсы, Санкт-Петербург | 31.73 | 12 | |
| 13 | Екатерина МОСКАЛЕНКО Динамит, Санкт-Петербург | 27.84 | 13 |
Last Update: 14.12.2024 21:25