| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна КОСТЕНКО ШФК Спартак, Санкт-Петербург | 19.57 | 1 | |
| 2 | Анастасия СЫЧЕВА Твой конёк, Самара | 18.65 | 2 | |
| 3 | Екатерина АРХИПОВА СКФК Энергия льда, Санкт-Петербург | 17.84 | 3 | |
| 4 | Валерия МУХИНА ICE HOT, Санкт-Петербург | 17.59 | 4 | |
| 5 | Тамара ВЯЛЬКО Вселенский лед, Москва | 17.29 | 5 | |
| 6 | Ксения СЕМЕНКОВА Короли Севера, Санкт-Петербург | 17.07 | 6 | |
| 7 | Алина ИСКАНДАРОВА Динамит, Санкт-Петербург | 17.06 | 7 | |
| 8 | Софья КРИВОЩЕКОВА КФК Аксель, Пермь | 17.02 | 8 | |
| 9 | Юлия КОРСАКОВА Кронверкские барсы, Санкт-Петербург | 16.46 | 9 | |
| 10 | Алиса ФЕДОРОВА Санкт-Петербург | 16.36 | 10 | |
| 11 | Анастасия ЗЛОБИНА Санкт-Петербург | 15.40 | 11 | |
| 12 | Татьяна ГЛАДЫШЕВА Кронверкские барсы, Санкт-Петербург | 14.80 | 12 | |
| 13 | Наталья НИКОЛАЕВА Кронверкские барсы, Санкт-Петербург | 13.78 | 13 |
Last Update: 14.12.2024 21:25