| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья МИНЕЕВА Санкт-Петербург | 31.96 | 1 | |
| 2 | Ксения САФРОНОВА КФК Аксель, Пермь | 31.82 | 2 | |
| 3 | Алена АВХУТСКАЯ Санкт-Петербург | 31.69 | 3 | |
| 4 | Дарья БЛОХИНА Санкт-Петербург | 30.55 | 4 | |
| 5 | София СУХАНОВА Golden Ice, Санкт-Петербург | 29.19 | 5 | |
| 6 | Светлана КИРЕЕВА ШФК Буревестник, Санкт-Петербург | 28.28 | 6 | |
| 7 | Алина ЩЕЛКОНОГОВА Первая спортивная, Санкт-Петербург | 26.94 | 7 | |
| 8 | Ева НИКЕЛЬ Санкт-Петербург | 10.72 | 8 |
Last Update: 14.12.2024 21:25