| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ШЕПЕЛЕВА АНО «СК ФК Тамары Москвиной» | СПБ | 53.08 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | СПБ | 52.06 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 47.84 | 24.42 | 0.00 | 0.50 | #13 | |
| 4 | Валерия ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 47.08 | 23.54 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 44.48 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ АНО «СК ФК Тамары Москвиной» | СПБ | 43.14 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | СПБ | 41.48 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
| 8 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО «Клуб фигурного катания "Северное сияние"» | СПБ | 41.10 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Алена КЛОПОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района Санкт-Петербурга | СПБ | 39.18 | 19.59 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Вера БЫКОВА АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | СПБ | 38.34 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Ксения ГЛАДЧЕНКО АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | СПБ | 35.88 | 18.44 | 0.00 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Анастасия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 35.46 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Елизавета СМОЛЬЯНИНОВА АНФСО «Клуб фигурного катания "Северное сияние"» | СПБ | 34.22 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 33.18 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Вероника КРОВЦОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | СПБ | 30.24 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Ника БУЛЬБАК СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 30.06 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Василиса ГОРБАЧЕВА СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) | СПБ | 28.30 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Алисия АГУРЕЕВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района Санкт-Петербурга | СПБ | 28.16 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Арина АНАНЬЕВСКАЯ Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | СПБ | 27.02 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ ДО СШОР №1 Московского района | СПБ | 25.36 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
| 21 | Виктория СЕВАСТЬЯНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 24.66 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
| 22 | Кира ГАПОНОВА АНО ФСО «КФКК «Звезда» | СПБ | 21.80 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Варвара КОРОТКАЯ ГБУ ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга «ЦФКСиЗ» | СПБ | 21.60 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Дарья ПАРФЕНОВА ГБУ ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга «ЦФКСиЗ» | СПБ | 21.26 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 25 | Кира ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | СПБ | 21.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
| 26 | Алина БЕЛОВА АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | СПБ | 18.86 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 27 | Кира ГАВРИЛОВА АНФСО «Клуб фигурного катания "Северное сияние"» | СПБ | 18.60 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
| 28 | Александра ПОГОРЕЛАЯ ГБУ ДО СШОР №1 Московского района | СПБ | 13.94 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 29 | Мария СИЗОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | СПБ | 11.46 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 18.12.2024 22:31