| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина НЕРСЕСЯН СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 33.28 | 16.64 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Зарина ТУРГУНБОЕВА СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) | СПБ | 31.20 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Валентина ЧУПРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 30.26 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Камилла ТАЛЫПОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 30.16 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Мария РАМЗЕНКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 26.02 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | София МАРОЕВА ГБУ ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга «ЦФКСиЗ» | СПБ | 25.70 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Алиса ДАНИЛОВА АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | СПБ | 25.62 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Алиса КРАСНОБОРОД Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | СПБ | 25.38 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Зоя ЗУБКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 24.96 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Екатерина НИКОЛАЕВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района Санкт-Петербурга | СПБ | 24.54 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Ева КОРШАКОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | СПБ | 24.48 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Анна МОРЖАНОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | СПБ | 23.84 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Дарья РОМАНОВА АНФСО «Клуб фигурного катания "Северное сияние"» | СПБ | 23.40 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Анастасия КУДРЯШОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 23.36 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Милана ЕФРЕМЕНКО ООО «Династия» | СПБ | 23.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Кира ПОЛЯКОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | СПБ | 22.92 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Анастасия ТУРОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района Санкт-Петербурга | СПБ | 22.52 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Екатерина МАЯЧКА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 21.46 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Виолетта ПАВЛЫЧЕВА АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | СПБ | 20.14 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 20 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА ООО «Вилеса Айс» | СПБ | 17.20 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Алиса КОРШНЯКОВА АНФСО «Клуб фигурного катания "Северное сияние"» | СПБ | 16.56 | 8.78 | 0.00 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 18.12.2024 22:31