| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар БОНДАРЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 48.62 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Кирилл АНДРЕЯНОВ АНО «СК ФК Тамары Москвиной» | СПБ | 47.90 | 23.95 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алексей КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 43.90 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Степан ДРОБОТЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 29.26 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Егор БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 25.28 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Артур АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 19.64 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Макар СТУКАЛОВ ГБУ ДО СШОР Колпинского района Санкт-Петербурга | СПБ | 18.90 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 16.96 | 9.48 | 0.00 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 18.12.2024 22:31