| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев КЛОЧКО СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 38.34 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Марк ЩЕРБАХИН СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 36.10 | 18.55 | 0.00 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Даниил ТОНКИХ АНО «СК ФК Тамары Москвиной» | СПБ | 28.88 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Андрей ХРАМЧЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 22.52 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Тимофей ОРЛОВ ГБУ ДО СШОР Колпинского района Санкт-Петербурга | СПБ | 20.74 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 18.12.2024 22:31