| FPl. | Name | Nation | Points | EL | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл АНДРЕЯНОВ АНО «СК ФК Тамары Москвиной» | СПБ | 247.96 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Егор БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 151.67 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | Артур АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 127.55 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Макар СТУКАЛОВ ГБУ ДО СШОР Колпинского района Санкт-Петербурга | СПБ | 121.83 | 7 | 7 | 8 |
| 5 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 120.03 | 8 | 8 | 7 |
| FNR | Макар БОНДАРЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | ||||
| FNR | Алексей КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | ||||
| FNR | Степан ДРОБОТЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ |
Last Update: 18.12.2024 22:31