| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев ЛАЗАРЕВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 178.71 | 99.12 | 80.59 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | #21 | |
| 2 | Арсений ФЕДОТОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Хрустальный" | МСК | 176.29 | 92.04 | 84.25 | 8.55 | 8.25 | 8.50 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Николай КОЛЕСНИКОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 158.38 | 82.29 | 76.09 | 7.70 | 7.50 | 7.65 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Герман ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 152.79 | 76.04 | 76.75 | 7.75 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Михаил АЛЕКСАХИН Московская обл., ГБПОУ МО "УОР№1", Академия ФК "Ангелы Плюще | МОБ | 150.87 | 82.11 | 68.76 | 6.90 | 6.80 | 6.95 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Михаил ЧИНЯКОВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 150.01 | 78.42 | 71.59 | 7.25 | 7.30 | 6.95 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК г.Сочи | КРД | 149.60 | 75.68 | 75.92 | 7.65 | 7.40 | 7.75 | 2.00 | #20 | |
| 8 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Перми | ПРМ | 148.76 | 77.34 | 72.42 | 7.40 | 7.10 | 7.25 | 1.00 | #13 | |
| 9 | Макар НИКОЛАЕВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 145.34 | 72.08 | 73.26 | 7.40 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Максим БАДАВИ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 143.33 | 70.56 | 73.77 | 7.50 | 7.20 | 7.45 | 1.00 | #17 | |
| 11 | Иван РАМЗЕНКОВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 138.53 | 66.77 | 73.76 | 7.45 | 7.15 | 7.55 | 2.00 | #18 | |
| 12 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК г.Сочи | КРД | 137.36 | 72.09 | 65.27 | 6.60 | 6.45 | 6.55 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 135.29 | 65.20 | 70.09 | 7.10 | 6.80 | 7.15 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Роман ЯКОВЛЕВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 134.48 | 65.89 | 68.59 | 6.95 | 6.80 | 6.85 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 128.30 | 59.53 | 68.77 | 6.90 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Фёдор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 127.55 | 61.12 | 67.43 | 6.80 | 6.60 | 6.85 | 1.00 | #7 | |
| 17 | Кирилл ВИЗЕР Ленинградская область, МБУ "ЦСПР" | ЛОБ | 125.64 | 60.87 | 65.77 | 6.75 | 6.40 | 6.60 | 1.00 | #6 | |
| 18 | Эдуард КАМОЕВ Ленинградская область, МБУ "ЦСПР" | ЛОБ | 121.73 | 60.79 | 62.94 | 6.45 | 6.15 | 6.30 | 2.00 | #1 | |
| 19 | Владислав МОЛОДКИН Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 120.35 | 55.25 | 65.10 | 6.65 | 6.35 | 6.55 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Ярослав КРЕГЕЛЬ Свердловская облалсть, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВР | 101.89 | 46.61 | 56.28 | 5.70 | 5.50 | 5.70 | 1.00 | #3 | |
| 21 | Александр БОРОДИН Свердловская облалсть, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВР | 98.48 | 44.54 | 55.94 | 5.65 | 5.40 | 5.75 | 2.00 | #5 | |
| 22 | Макар ДОНЦОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР№6" | РСТ | 87.70 | 34.25 | 53.45 | 5.45 | 5.15 | 5.45 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.10.2024 18:42