| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений ФЕДОТОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Хрустальный" | МСК | 89.60 | 47.52 | 42.08 | 8.50 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Лев ЛАЗАРЕВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 87.07 | 46.50 | 40.57 | 8.20 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК г.Сочи | КРД | 83.08 | 45.00 | 38.08 | 7.70 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Герман ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 81.78 | 44.03 | 37.75 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Иван РАМЗЕНКОВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 81.42 | 43.76 | 37.66 | 7.65 | 7.35 | 7.55 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Максим БАДАВИ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 76.19 | 39.45 | 36.74 | 7.40 | 7.20 | 7.40 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Николай КОЛЕСНИКОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 74.33 | 38.25 | 37.08 | 7.55 | 7.15 | 7.50 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Михаил ЧИНЯКОВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 72.89 | 39.82 | 33.07 | 6.70 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Роман ЯКОВЛЕВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 72.14 | 38.32 | 33.82 | 6.85 | 6.60 | 6.80 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Перми | ПРМ | 71.73 | 36.74 | 34.99 | 7.10 | 6.75 | 7.10 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Макар НИКОЛАЕВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 69.27 | 35.37 | 33.90 | 6.90 | 6.65 | 6.75 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 68.00 | 34.43 | 34.57 | 7.05 | 6.70 | 6.95 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 67.98 | 33.75 | 34.23 | 6.90 | 6.70 | 6.90 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Владислав МОЛОДКИН Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 66.69 | 34.55 | 32.14 | 6.55 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Михаил АЛЕКСАХИН Московская обл., ГБПОУ МО "УОР№1", Академия ФК "Ангелы Плюще | МОБ | 66.63 | 33.73 | 33.90 | 6.85 | 6.60 | 6.85 | 1.00 | #23 | |
| 16 | Фёдор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 65.48 | 32.75 | 33.73 | 6.90 | 6.60 | 6.70 | 1.00 | #20 | |
| 17 | Кирилл ВИЗЕР Ленинградская область, МБУ "ЦСПР" | ЛОБ | 59.80 | 28.08 | 31.72 | 6.45 | 6.20 | 6.35 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Александр БОРОДИН Свердловская облалсть, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВР | 58.40 | 26.67 | 31.73 | 6.40 | 6.15 | 6.45 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК г.Сочи | КРД | 57.89 | 26.84 | 31.05 | 6.35 | 6.05 | 6.20 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Ярослав КРЕГЕЛЬ Свердловская облалсть, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВР | 51.66 | 23.85 | 27.81 | 5.70 | 5.40 | 5.55 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Макар ДОНЦОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР№6" | РСТ | 43.85 | 18.46 | 27.39 | 5.60 | 5.30 | 5.50 | 2.00 | #22 | |
| 22 | Эдуард КАМОЕВ Ленинградская область, МБУ "ЦСПР" | ЛОБ | 42.55 | 14.66 | 27.89 | 5.60 | 5.30 | 5.80 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.10.2024 18:42