| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений ФЕДОТОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Хрустальный" | МСК | 265.89 | 1 | 2 |
| 2 | Лев ЛАЗАРЕВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 265.78 | 2 | 1 |
| 3 | Герман ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 234.57 | 4 | 4 |
| 4 | Николай КОЛЕСНИКОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 232.71 | 7 | 3 |
| 5 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК г.Сочи | КРД | 232.68 | 3 | 7 |
| 6 | Михаил ЧИНЯКОВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 222.90 | 8 | 6 |
| 7 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Перми | ПРМ | 220.49 | 10 | 8 |
| 8 | Иван РАМЗЕНКОВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 219.95 | 5 | 11 |
| 9 | Максим БАДАВИ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 219.52 | 6 | 10 |
| 10 | Михаил АЛЕКСАХИН Московская обл., ГБПОУ МО "УОР№1", Академия ФК "Ангелы Плюще | МОБ | 217.50 | 15 | 5 |
| 11 | Макар НИКОЛАЕВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 214.61 | 11 | 9 |
| 12 | Роман ЯКОВЛЕВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 206.62 | 9 | 14 |
| 13 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 203.29 | 12 | 13 |
| 14 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 196.28 | 13 | 15 |
| 15 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК г.Сочи | КРД | 195.25 | 19 | 12 |
| 16 | Фёдор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 193.03 | 16 | 16 |
| 17 | Владислав МОЛОДКИН Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 187.04 | 14 | 19 |
| 18 | Кирилл ВИЗЕР Ленинградская область, МБУ "ЦСПР" | ЛОБ | 185.44 | 17 | 17 |
| 19 | Эдуард КАМОЕВ Ленинградская область, МБУ "ЦСПР" | ЛОБ | 164.28 | 22 | 18 |
| 20 | Александр БОРОДИН Свердловская облалсть, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВР | 156.88 | 18 | 21 |
| 21 | Ярослав КРЕГЕЛЬ Свердловская облалсть, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВР | 153.55 | 20 | 20 |
| 22 | Макар ДОНЦОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР№6" | РСТ | 131.55 | 21 | 22 |
| WD | Илья КОМАРОВ Московская область, МБУ СШОР Альберта Демченко | МОБ |
Last Update: 05.10.2024 18:42