| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита БАЗЫЛЮК Москва, ГБУ ДО "МАФКК, школа "Хрустальный" | МСК | 238.98 | 4 | 1 |
| 2 | Елизавета АНДРЕЕВА Москва, ГБУ ДО "МАФКК, школа "Хрустальный" | МСК | 225.80 | 3 | 2 |
| 3 | Агата ПЕТРОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 216.39 | 1 | 3 |
| 4 | Валерия ШАРАПОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 212.22 | 2 | 4 |
| 5 | Лидия ПЛЕСКАЧЕВА Москва, МАФКК, школа "Легенда" отд. "Снежные барсы" | МСК | 203.03 | 5 | 5 |
| 6 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 189.19 | 11 | 6 |
| 7 | Агата МОРОЗОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 187.29 | 8 | 9 |
| 8 | Маргарита КАЧАНОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 184.69 | 6 | 14 |
| 9 | Алиса КРЫГИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 184.64 | 10 | 11 |
| 10 | Варвара ЛИСС Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 184.18 | 20 | 7 |
| 11 | Юлиана ЧЕРЕНЁВА Удмурская республика, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 183.40 | 15 | 10 |
| 12 | Алена СОТНИКОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 182.46 | 9 | 16 |
| 13 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ Санкт-Петербург, "Golden Ice Петергоф" (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 181.92 | 13 | 12 |
| 14 | София ШЕПЕЛЕВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 181.87 | 22 | 8 |
| 15 | Лидия ГОЛУБОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 180.10 | 17 | 13 |
| 16 | Дарья ЗЕРНОВА Московская область, ООО Центр спортивных технологий | МОБ | 174.40 | 18 | 18 |
| 17 | Яна АСТАШЕНКОВА Московская обл., ГБПОУ МО "УОР№1", Академия ФК "Ангелы Плюще | МОБ | 174.26 | 24 | 15 |
| 18 | Арина ПУЗАНКОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 173.91 | 12 | 19 |
| 19 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г.Перми | ПРМ | 173.85 | 23 | 17 |
| 20 | Маргарита РУЧИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 170.29 | 7 | 22 |
| 21 | Агния ХАЗОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВЕ | 167.55 | 21 | 20 |
| 22 | Яна АНАШКИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВР | 166.58 | 14 | 23 |
| 23 | Александра ЧАТКИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 165.65 | 19 | 21 |
| 24 | София ЕРМОЛОВА Ленинградская обл., ООО "Голден Айс" | ЛОБ | 154.19 | 16 | 24 |
| NQD | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВР | |||
| NQD | Ксения ФОМУШКИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | |||
| NQD | Влада МЯЗДРИКОВА Калужская область, ГБОУ ДО КО СШОР "Олимп" г.Обнинск | КЛЖ | |||
| NQD | Анастасия БЫКОВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК г.Сочи | КРД | |||
| NQD | Вероника ПОПОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | |||
| NQD | Алена ГАЛКИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | |||
| NQD | Ксения ФЕДОРОВА Новгородская область, ГОАУ "СШ"Спорт-индустрия"" | НВГ | |||
| NQD | Дарья ЗАГУМЕННАЯ Санкт-Петербург, АНФСО СКФК Северное сияние | СПБ | |||
| NQD | Арина ДИМИТРИЕВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | |||
| NQD | Анастасия КРИВОНОСОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | |||
| NQD | Арина КУДЛАЙ Ставропольский край, МБУ ДО СШ по ЗВС города Невинномысска | СТВ | |||
| NQD | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г.Перми | ПРМ | |||
| NQD | Арина КНУРОВА Ростовская область, АНО "СКФК "Профессионал" | РСТ | |||
| NQD | Милана АРХИПОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Перми | ПРМ | |||
| NQD | Кира САВЧЕНКО Ростовская область, АНО "СКФК "Профессионал" | РСТ | |||
| NQD | Арина КОЛОБОВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" г.Киров | КИР | |||
| NQD | Мария НАРДЮЖЕВА Ростовская область, АНО "СКФК "Профессионал" | РСТ | |||
| NQD | Олеся ПОЗДНЯКОВА Ленинградская область, МБУ "ЦСПР" | ЛОБ | |||
| NQD | София САМУЙЛИК Новгородская область, ГОАУ "СШ"Спорт-индустрия"" | НВГ |
Last Update: 05.10.2024 18:42