| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | СПБ | 303.45 | 4 | 1 |
| 2 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 303.28 | 2 | 2 |
| 3 | Евгений СЕМЕНЕНКО Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 301.66 | 1 | 3 |
| 4 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 262.82 | 3 | 5 |
| 5 | Андрей МОЗАЛЕВ Москва, ГБУ ДО "МАФКК, школа "Хрустальный" | МСК | 257.44 | 6 | 4 |
| 6 | Артур ДАНИЕЛЯН Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 240.89 | 5 | 7 |
| 7 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 239.34 | 7 | 6 |
| 8 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 230.29 | 8 | 8 |
| 9 | Дамир ЧЕРИПКА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК г.Сочи | КРД | 216.30 | 9 | 10 |
| 10 | Фёдор ЗОНОВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 215.45 | 10 | 9 |
| 11 | Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 202.24 | 12 | 11 |
| 12 | Егор КОВАЛЕНКО Воронежская область, АНО СК ФКК "Кристалл" | ВРЖ | 200.37 | 11 | 13 |
| 13 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | СПБ | 198.05 | 14 | 12 |
| 14 | Максим ВАРАКИН Ростовская область, СК ФК "РОФФКК" | РСТ | 192.30 | 13 | 14 |
| 15 | Илья КОМАРОВ Московская область, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | МОБ | 171.67 | 15 | 15 |
Last Update: 05.10.2024 18:42