| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Санрайз-2 Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "АФК" | СПБ | 112.17 | 1 |
| 2 | Айс Фэнтези Москва, ГБУ ДО "МАФКК", школа "Мечта" | МОС | 108.56 | 2 |
| 3 | Казаночка Республика Татарстан, РСШОР г. Казань | ТАТ | 106.52 | 3 |
| 4 | Мистраль Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 99.14 | 4 |
| 5 | Санрайз-3 Санкт-Петербург, ФС ЧУ "Золотые надежды" | СПБ | 96.16 | 5 |
| 6 | Эдельвейс Самарская обл., ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 92.97 | 6 |
| 7 | Льдинка Республика Татарстан, МАУ ДО "СШ Ледокол" ЗМР РТ | ТАТ | 84.33 | 7 |
| 8 | Астарта Тюменская обл., МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 80.39 | 8 |
| 9 | Уралочка-новис Свердловская обл., ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 71.84 | 9 |
| 10 | Танаис-2 Тульская обл., МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 67.98 | 10 |
| 11 | Волга Айс Самарская обл., ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 61.89 | 11 |
Last Update: 04.02.2024 16:40