| FPl. | Name | Nation | Points | КП | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санрайз-1 Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "АФК" | СПБ | 215.65 | 1 | 1 |
| 2 | Кристалл Айс Джуниор Москва, ГБУ ДО "МАФКК", школа "Мечта" | МОС | 203.12 | 3 | 2 |
| 3 | Юность Свердловская обл., МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВЕ | 202.76 | 2 | 3 |
| 4 | Жемчужина Самарская обл., ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 173.65 | 4 | 4 |
| 5 | ФриволитЕ Московская обл., МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | МСО | 169.23 | 5 | 6 |
| 6 | Санрайз 3 - юниоры Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "АФК"/ШФК "Буревестник" | СПБ | 167.74 | 6 | 5 |
| 7 | Квик Степ Москва, АНО "ПроСинхро" | МОС | 156.56 | 8 | 7 |
| 8 | Аврора Брянская обл., г. Брянск, СШ по фк ГАУ СК "Брянск" | БРЯ | 148.08 | 7 | 8 |
| 9 | Танаис Тульская обл., МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 142.44 | 10 | 9 |
| 10 | Твинкл Айс Самарская обл., МБУ ДО "СШ №10" | САМ | 138.40 | 12 | 11 |
| 11 | Бруклин Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" | ПЕР | 138.00 | 11 | 12 |
| 12 | Авиатор Республика Татарстан, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор"" | ТАТ | 137.51 | 9 | 14 |
| 13 | Енисей Красноярский край, КГАУ ДО "СШ "Центр по ЛВС" | КРЯ | 136.17 | 14 | 10 |
| 14 | Лексема Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия фк" | МОР | 133.35 | 13 | 13 |
| 15 | Уралочка Свердловская обл., ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 118.49 | 15 | 15 |
Last Update: 04.02.2024 16:40