| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Влада БЫСТРОВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | СПБ | 36.14 | 19.49 | 16.65 | 5.83 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | СПБ | 35.01 | 19.28 | 15.73 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Диана АРНЕТ / Ярослав ЧЕРНЯЕВ АНО ДО ФСО «Школа фигурного катания «Буревестник» / АНО ДО ФСО «Школа фигурного катания «Буревестник» | СПБ | 34.78 | 18.65 | 16.13 | 5.75 | 5.92 | 5.67 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | СПБ | 34.32 | 18.11 | 16.21 | 5.75 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мария СЕМЕНОВА / Макар ДРАЧЕВ НП «КФК «ДИНАМО - Санкт-Петербург» / НП «КФК «ДИНАМО - Санкт-Петербург» | СПБ | 30.34 | 15.53 | 14.81 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Надежда КЕН / Матвей КАРАСЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | СПБ | 29.20 | 14.86 | 14.34 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
| 7 | София СМИРНОВА / Михаил МИЧУРИН СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | СПБ | 25.10 | 12.92 | 12.18 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2024 21:42