| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | СПБ | 36.89 | 20.68 | 16.21 | 5.75 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Влада БЫСТРОВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | СПБ | 36.77 | 20.19 | 16.58 | 5.83 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | СПБ | 34.67 | 19.01 | 15.66 | 5.58 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Диана АРНЕТ / Ярослав ЧЕРНЯЕВ АНО ДО ФСО «Школа фигурного катания «Буревестник» / АНО ДО ФСО «Школа фигурного катания «Буревестник» | СПБ | 33.61 | 18.49 | 15.12 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Мария СЕМЕНОВА / Макар ДРАЧЕВ НП «КФК «ДИНАМО - Санкт-Петербург» / НП «КФК «ДИНАМО - Санкт-Петербург» | СПБ | 31.12 | 17.94 | 13.18 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Надежда КЕН / Матвей КАРАСЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | СПБ | 29.76 | 16.73 | 13.03 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 7 | София СМИРНОВА / Михаил МИЧУРИН СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | СПБ | 26.39 | 14.14 | 12.25 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2024 21:42