| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ОБОЙДИХИНА / Кирилл ГРИГОРЬЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК», НП «КФК «ДИНАМО - Санкт-Пете / СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК», НП «КФК «ДИНАМО - Санкт-Пете | СПБ | 18.55 | 15.40 | 9.33 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ярослава ДУБОВА / Максим ВЛАДИМИРОВ АНО ФСО КФК «Чемпион» / АНО ФСО КФК «Чемпион» | СПБ | 17.39 | 14.95 | 8.23 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО / Ильяс ГИНИЯТУЛЛИН НП «КФК «ДИНАМО - Санкт-Петербург» / НП «КФК «ДИНАМО - Санкт-Петербург» | СПБ | 17.16 | 14.30 | 8.58 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Екатерина ЗОРЬКИНА / Степан БУРЦЕВ НП «КФК «ДИНАМО - Санкт-Петербург» / НП «КФК «ДИНАМО - Санкт-Петербург» | СПБ | 15.14 | 12.25 | 7.94 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анна КОРОЛЬКОВА / Максим КОНОНОВ СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург» / СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург» | СПБ | 15.14 | 12.25 | 7.94 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Александра ЗОРИНА / Роман ХАЛАТОВ СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург» / СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург» | СПБ | 13.57 | 10.50 | 7.59 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2024 21:42