| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна КОРОЛЬКОВА / Максим КОНОНОВ СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург» / СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург» | СПБ | 17.81 | 14.36 | 9.39 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анастасия ОБОЙДИХИНА / Кирилл ГРИГОРЬЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК», НП «КФК «ДИНАМО - Санкт-Пете / СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК», НП «КФК «ДИНАМО - Санкт-Пете | СПБ | 17.77 | 14.00 | 9.69 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ярослава ДУБОВА / Максим ВЛАДИМИРОВ АНО ФСО КФК «Чемпион» / АНО ФСО КФК «Чемпион» | СПБ | 16.89 | 13.76 | 8.76 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО / Ильяс ГИНИЯТУЛЛИН НП «КФК «ДИНАМО - Санкт-Петербург» / НП «КФК «ДИНАМО - Санкт-Петербург» | СПБ | 16.85 | 13.76 | 8.70 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Екатерина ЗОРЬКИНА / Степан БУРЦЕВ НП «КФК «ДИНАМО - Санкт-Петербург» / НП «КФК «ДИНАМО - Санкт-Петербург» | СПБ | 15.44 | 12.41 | 8.17 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Александра ЗОРИНА / Роман ХАЛАТОВ СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург» / СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург» | СПБ | 14.69 | 11.71 | 7.88 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2024 21:42