| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Àðèíà ÁÀÁÜßÊ «Ãîëäåí àéñ Ïåòåðãîô» (ÃÁÓ ÑØ «Ìàíåæ») | ÑÏÁ | 32.65 | 13.85 | 18.80 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #33 | |
| 2 | Àëèñà ÏÀÑÅ×ÍÈÊ ×ÎÓ ÄÎ ÄÞÑØ «Ãîëäåí àéñ» (Çîëîòîé ëåä) | ÑÏÁ | 31.78 | 14.04 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Ëèëèÿ ÅËÀÃÈÍÀ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 30.83 | 12.03 | 18.80 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Âàðâàðà ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ «Ãîëäåí àéñ Ïåòåðãîô» (ÃÁÓ ÑØ «Ìàíåæ») | ÑÏÁ | 30.81 | 11.48 | 19.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #37 | |
| 5 | Àëèñà ÍÈÊÈÒÈÍÀ ×ÎÓ ÄÎ ÄÞÑØ «Ãîëäåí àéñ» (Çîëîòîé ëåä) | ÑÏÁ | 30.28 | 10.81 | 19.47 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Çëàòà ÄÎÐÎÕÈÍÀ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 30.27 | 11.86 | 18.41 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ñîôèÿ ÃÓËÀÊÎÂÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | ÑÏÁ | 29.84 | 11.84 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Àíàñòàñèÿ ÈÂÀÍÈÙÀÊ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 29.65 | 11.99 | 18.66 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #29 | |
| 9 | Ñîôüÿ ÐÅÏÊÈÍÀ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 29.22 | 10.95 | 18.27 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Åêàòåðèíà ÀÍÈ×ÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Àêàäåìèÿ ÔÊÊ» | ÑÏÁ | 29.00 | 11.00 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #36 | |
| 11 | Êñåíèÿ ÌÀÊÀÐÛ×ÅÂÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | ÑÏÁ | 28.78 | 9.58 | 19.20 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #38 | |
| 12 | Âåðà ÏÎÒÀÏÎÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 28.20 | 10.60 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Ïîëèíà ßÐÎÖÊÀß ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | ÑÏÁ | 27.93 | 10.59 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
| 14 | Àëåêñàíäðà ËÎÃÈÍÎÂÀ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ Êîëïèíñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà | ÑÏÁ | 27.55 | 8.88 | 18.67 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #34 | |
| 15 | Ìàðèÿ ÏÐÈÃÎÐÎÄÎÂÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | ÑÏÁ | 27.43 | 9.39 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #19 | |
| 16 | Ýñòåð ËÅÐÓÀ ÁÎËÜÅ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | ÑÏÁ | 27.33 | 9.86 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Åñåíèÿ ÑÀÁÈÐÎÂÀ ÑÔÊ «Èìïåðèÿ ëüäà» ÈÏ Ñòåôàíîâîé | ÑÏÁ | 27.13 | 10.03 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 18 | Àííà ÁÛÑÒÐÎÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 26.70 | 9.50 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #32 | |
| 19 | Àðèíà ÆÓÍÈÍÑÊÀß ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | ÑÏÁ | 26.30 | 8.30 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #35 | |
| 20 | Åëèçàâåòà ÐÈÌÀØÅÂÑÊÀß ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 26.26 | 9.42 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #22 | |
| 21 | Ìàðèÿ ÇÈÍÎÂÀ ÀÍÎ ÄÎÄ «ØÔÊ Åëåíû Áåðåæíîé» | ÑÏÁ | 25.88 | 9.45 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
| 22 | Âèêòîðèÿ ÇÀÊÈÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Àêàäåìèÿ ÔÊÊ» | ÑÏÁ | 25.73 | 9.13 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #23 | |
| 23 | Òàèñèÿ ÏÎÒÀÏÎÂÀ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ Êîëïèíñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà | ÑÏÁ | 25.67 | 9.23 | 16.94 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 24 | Åëåíà ÀÐÕÈÏÅÍÊÎÂÀ ÀÍÎ ÔÑÎ «ØÔÊ Áðèëëèàíòîâûé ë¸ä» | ÑÏÁ | 25.58 | 7.84 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #31 | |
| 25 | Åêàòåðèíà ÑÀÌÎÕÈÍÀ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 24.67 | 8.27 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
| 26 | Àëèñà ÑÓÕÎÂÀ ÀÍÎ ÄÎÄ «ØÔÊ Åëåíû Áåðåæíîé» | ÑÏÁ | 24.55 | 8.25 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
| 27 | Àëåíà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÎÎÎ «ÑÊ Àëåêñàíäðà Ñìèðíîâà «Ìàñòåð» | ÑÏÁ | 24.06 | 8.16 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 28 | Ñåðàôèìà ÒÓÏÈÊÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Àêàäåìèÿ ÔÊÊ» | ÑÏÁ | 23.70 | 8.54 | 16.66 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 1.50 | #2 | |
| 29 | Àëèñà ÊÐÅÑÒÎÂÑÊÀß ÔÑ ×Ó «Çîëîòûå íàäåæäû» | ÑÏÁ | 23.56 | 7.43 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 30 | Âèêòîðèÿ ÂÈÒßÇÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Àêàäåìèÿ ÔÊÊ» | ÑÏÁ | 23.46 | 7.17 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 31 | Ñîôèÿ ÑÒÎÐ×ÎÂÀß ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 23.45 | 8.45 | 16.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
| 32 | Ìàðãàðèòà ÀËßÌÎÂÑÊÀß ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | ÑÏÁ | 22.73 | 5.93 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #30 | |
| 33 | Àíãåëèíà ÅÔÀÍÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Àêàäåìèÿ ÔÊÊ» | ÑÏÁ | 22.29 | 6.93 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #18 | |
| 34 | Äàðüÿ ÃÐÎØÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Àêàäåìèÿ ÔÊÊ» | ÑÏÁ | 22.29 | 9.59 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 2.50 | #17 | |
| 35 | Ìàðèÿ ÒÐÎÍßÃÈÍÀ ÀÍÎ ÄÎÄ «ØÔÊ Åëåíû Áåðåæíîé» | ÑÏÁ | 21.97 | 7.10 | 15.87 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #20 | |
| 36 | Äèàíà ÀÒÌÀÍ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | ÑÏÁ | 21.05 | 7.11 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #28 | |
| 37 | Åêàòåðèíà ÁÀÁÀÍÎÂÀ ÀÍÎ ÄÎÄ «ØÔÊ Åëåíû Áåðåæíîé» | ÑÏÁ | 20.35 | 5.91 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Êîìïîçèöèÿ |
| PR | Ïðåäñòàâëåíèå |
| SK | Ìàñòåðñòâî êàòàíèÿ |
Last Update: 20.04.2024 21:42