| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей ПИЖУРИН СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 17.51 | 7.38 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Григорий ДУРНЫГИН СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 15.58 | 6.07 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Ильнур МУХАМЕТОВ СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 14.50 | 5.49 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Илья БЕКЛЕНИЩЕВ ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» (Золотой лед) | СПБ | 14.07 | 4.81 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2024 21:42