| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина СОЗИНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» (Золотой лед) | СПБ | 20.71 | 8.33 | 12.38 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Софья ЕЛЬКИНА ООО «Хоккейный клуб «СКА» | СПБ | 20.07 | 7.95 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Марина СЕРГЕЕВА СФК «Ice Dream» ИП Карлинской | СПБ | 19.77 | 8.02 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Екатерина НИКИФОРОВА СПб ГБУ «ЦФКСиЗ» Василеостровского района | СПБ | 19.06 | 7.80 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Елизавета ЯРЦЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» (Золотой лед) | СПБ | 18.96 | 7.58 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Арина ДОБРУШКИНА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» (Золотой лед) | СПБ | 18.95 | 7.82 | 11.13 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Таисия ДИВНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 18.90 | 7.78 | 11.12 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Стефания ПРОНИЧЕВА СФК «Аврора» ИП Проничевой | СПБ | 18.86 | 7.72 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Алиса ПОДСКРЕБОВА СПб ГБУ «ЦФКСиЗ» Василеостровского района | СПБ | 18.76 | 7.74 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Елизавета ПОЗДНЯКОВА СФК «Ice Dream» ИП Карлинской | СПБ | 18.68 | 7.80 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Ксения МИТРОФАНОВА СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | СПБ | 18.60 | 7.58 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Анжелика ДРОЗДОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 18.51 | 7.51 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #30 | |
| 13 | Полина РЫТОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» (Золотой лед) | СПБ | 17.76 | 7.00 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Анна ХРИПУШИНА СФК «Ice Dream» ИП Карлинской | СПБ | 17.76 | 7.38 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
| 15 | Маргарита ФЕДОСОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 17.62 | 6.50 | 11.12 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
| 16 | Александра ПЕТРУХИНА СПб ГБУ «ЦФКСиЗ» Василеостровского района | СПБ | 17.07 | 6.33 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #31 | |
| 17 | Анна КЛЕНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 16.94 | 6.31 | 10.63 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #34 | |
| 18 | Александра КРИВИЦКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» (Золотой лед) | СПБ | 16.93 | 6.42 | 10.51 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Виктория ГОРЮНОВА СФК «Ice Dream» ИП Карлинской | СПБ | 16.77 | 7.01 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
| 20 | Екатерина АНДРЕЕВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района Санкт-Петербурга | СПБ | 16.46 | 5.96 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #28 | |
| 21 | Елизавета ЮРКОВА СФК «Ice Dream» ИП Карлинской | СПБ | 16.34 | 6.46 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #17 | |
| 22 | Алена ЯКОВЛЕВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 16.16 | 6.16 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #24 | |
| 23 | Арина АЛИЕВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района Санкт-Петербурга | СПБ | 16.07 | 6.57 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 24 | Арсинэ ГАЛСТЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 15.68 | 5.92 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 25 | Злата ХАБАРОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» (Золотой лед) | СПБ | 15.45 | 5.70 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
| 26 | Алиса АЛТУНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 15.37 | 5.73 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 27 | Мирослава КОШЕВАЯ СПб ГБУ «ЦФКСиЗ» Василеостровского района | СПБ | 15.30 | 5.05 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #32 | |
| 28 | Марьяна ИЛЬИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 15.22 | 5.59 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 29 | Диана ФЕДЧЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 15.15 | 5.64 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 30 | Мария ТЕЛЕНКОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района Санкт-Петербурга | СПБ | 15.05 | 5.42 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 31 | Ульяна ИЛЬИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | СПБ | 14.74 | 5.23 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #33 | |
| 32 | Виктория КОРОБЕЙНИКОВА СФК «Ice Dream» ИП Карлинской | СПБ | 13.05 | 3.79 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
| 33 | Мария МОЛОЖАВАЯ ФС ЧУ «Золотые надежды» | СПБ | 12.00 | 3.37 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2024 21:42