| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åëèçàâåòà ÊÐÛËÎÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 48.68 | 29.60 | 19.08 | 6.08 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Âèòàëèíà ×ÈÀËÀØÂÈËÈ ÀÍÎ «ÑÊÔÊ Òàìàðû Ìîñêâèíîé» | ÑÏÁ | 47.09 | 28.28 | 18.81 | 5.92 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #30 | |
| 3 | Àíàñòàñèÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | ÑÏÁ | 41.92 | 24.80 | 17.12 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Äàðüÿ ÁÐÀÃÈÍÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Àêàäåìèÿ ÔÊÊ» | ÑÏÁ | 40.97 | 23.66 | 17.31 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #47 | |
| 5 | Ïîëèíà ÊÎÑÅÍÊÎÂÀ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ ¹1 Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà | 38.18 | 21.68 | 16.50 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #34 | ||
| 6 | Ëàäà ÊÐÞ×ÊÈÍÀ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 37.71 | 21.62 | 16.59 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #44 | |
| 7 | Ïîëèíà ÊÐÀÑÍÎÂÑÊÀß ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ ¹1 Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà | ÑÏÁ | 36.68 | 21.08 | 15.60 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Âèêòîðèÿ ÌÎÑÊÂÈÍÀ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 35.99 | 19.65 | 16.84 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #25 | |
| 9 | Âàëåíòèíà ×ÓÏÐÈÍÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | ÑÏÁ | 35.26 | 19.30 | 15.96 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Èðèíà ÍÅÐÑÅÑßÍ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 34.96 | 18.37 | 16.59 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #38 | |
| 11 | Íèêîëü ÀÂÀÇ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 33.88 | 17.20 | 16.68 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #40 | |
| 12 | Àííà ÓÃËÎÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 32.06 | 16.82 | 15.24 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Âèêòîðèÿ ÃÀÒÎÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 31.98 | 15.84 | 16.14 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Ãàëèíà ÄÓÐÍÛÃÈÍÀ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 31.89 | 16.11 | 15.78 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Èðàäà ÄÈÁÈÐÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Àêàäåìèÿ ÔÊÊ» | ÑÏÁ | 31.39 | 15.43 | 15.96 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Âåðîíèêà ÊÐÎÂÖÎÂÀ «Ãîëäåí àéñ Ïåòåðãîô» (ÃÁÓ ÑØ «Ìàíåæ») | ÑÏÁ | 31.31 | 16.38 | 15.43 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #5 | |
| 17 | Îëåñÿ ÎÄÈÍÖÎÂÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | ÑÏÁ | 31.22 | 15.44 | 15.78 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Ìàðèÿ ÐÀÌÇÅÍÊÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Àêàäåìèÿ ÔÊÊ» | ÑÏÁ | 31.21 | 15.79 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #41 | |
| 19 | Àëèñà ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Àêàäåìèÿ ÔÊÊ» | ÑÏÁ | 31.00 | 16.17 | 15.33 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #35 | |
| 20 | Àííà ÊÎÁÛ×ÅÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 31.00 | 15.00 | 16.50 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #53 | |
| 21 | Âèêòîðèÿ ÃÈÍÄÈÍÀ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 30.80 | 15.56 | 15.24 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #31 | |
| 22 | Âàñèëèñà ÀÐÒÅÌÎÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 30.50 | 15.13 | 15.87 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #11 | |
| 23 | Åâà ÖÂÅÒÊÎÂÀ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ ¹1 Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà | ÑÏÁ | 30.36 | 15.12 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #32 | |
| 24 | Àëèñà ÄÀÂÛÄÎÂÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | ÑÏÁ | 30.19 | 15.03 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #51 | |
| 25 | Àíôèñà ÈÑÒÎÌÈÍÀ ÑØÎÐ ¹ 4 | ÑÏÁ | 30.04 | 14.79 | 15.25 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #42 | |
| 26 | Åêàòåðèíà ÌÀß×ÊÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Àêàäåìèÿ ÔÊÊ» | ÑÏÁ | 29.88 | 13.65 | 16.23 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #29 | |
| 27 | Ñîôèÿ ÃÓÁÀÍÎÂÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | ÑÏÁ | 29.52 | 14.36 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #37 | |
| 28 | Êàðîëèíà ÑÀÂ×ÅÍÊÎ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | ÑÏÁ | 29.43 | 14.53 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #43 | |
| 29 | Âèîëåòòà ÏÀÂËÛ×ÅÂÀ ÀÍÎ ÄÎÄ «ØÔÊ Åëåíû Áåðåæíîé» | ÑÏÁ | 28.92 | 14.20 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #50 | |
| 30 | Ñîôèÿ ÌÀÐÎÅÂÀ ÃÁÓ ÄÞÖ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà «ÖÔÊÑèÇ» | ÑÏÁ | 28.86 | 14.59 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #36 | |
| 31 | Âèêòîðèÿ ÊËÅÖÊÎÂÀ ÀÍÎ ÄÎÄ «ØÔÊ Åëåíû Áåðåæíîé» | ÑÏÁ | 28.70 | 13.97 | 14.73 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #49 | |
| 32 | Êàìèëëà ÒÀËÛÏÎÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 28.57 | 13.88 | 15.69 | 5.08 | 4.58 | 5.00 | 1.00 | #22 | |
| 33 | Ëèëèÿ ËÀÒÛÏÎÂÀ ÀÍÎ ÄÎÄ «ØÔÊ Åëåíû Áåðåæíîé» | ÑÏÁ | 28.41 | 14.14 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
| 34 | Ìàðèÿ ÁÓÐÖÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Àêàäåìèÿ ÔÊÊ» | ÑÏÁ | 28.14 | 14.37 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
| 35 | Þëèÿ ÏÀÍÀÔÈÄÈÍÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | ÑÏÁ | 28.13 | 13.50 | 14.63 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
| 36 | Âåðîíèêà ÀÐÅÔÜÅÂÀ ÑÔÊ «Èìïåðèÿ ëüäà» ÈÏ Ñòåôàíîâîé | ÑÏÁ | 28.12 | 13.75 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #54 | |
| 37 | Àííà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 27.97 | 13.62 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 38 | Ìèëàíà ÏÓØÊÎÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 27.79 | 13.71 | 14.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 39 | Âàðâàðà ËÈÏÓÍÎÂÀ ÀÍÎ ÄÎÄ «ØÔÊ Åëåíû Áåðåæíîé» | ÑÏÁ | 27.64 | 13.95 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #48 | |
| 40 | Ïîëèíà ßÊÎÂËÅÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 27.53 | 13.97 | 13.56 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 41 | Çëàòà ÒÈØÅÍÊÎÂÀ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ Êîëïèíñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà | ÑÏÁ | 27.51 | 13.32 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 42 | Ìàðãàðèòà ÃÐÈÙÅÍÊÎÂÀ ÀÍÎ ÄÎÄ «ØÔÊ Åëåíû Áåðåæíîé» | ÑÏÁ | 27.32 | 12.50 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #45 | |
| 43 | Ìàðèÿ ÊÀÇÀÊÎÂÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | ÑÏÁ | 26.77 | 12.59 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
| 44 | Åëèçàâåòà ÁÈ×ÓÖÊÀß ÀÍÎ ÄÎÄ «ØÔÊ Åëåíû Áåðåæíîé» | ÑÏÁ | 26.69 | 13.38 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #21 | |
| 45 | Åëèçàâåòà ÂÀÑÈËÅÍÊÎ ÎÎÎ «Âèëåñà Àéñ» | ÑÏÁ | 26.44 | 12.63 | 14.81 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
| 46 | Àë¸íà ÊÀÐÒÀØÅÂÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | ÑÏÁ | 26.26 | 12.13 | 14.63 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #52 | |
| 47 | Ìàðèÿ ÑÀÂ×ÓÊ ÑÏá ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ÑÏÁ | 26.11 | 12.87 | 15.24 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #33 | |
| 48 | Ñîôèÿ ÊÀÐÕÓ ÑÔÊ «Àâðîðà» ÈÏ Ïðîíè÷åâîé | ÑÏÁ | 25.76 | 11.04 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
| 49 | Àíãåëèíà ÁÀÕÌÀÐÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ «Àêàäåìèÿ ÔÊÊ» | ÑÏÁ | 24.73 | 10.91 | 13.82 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
| 50 | Ìèëàíà ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | ÑÏÁ | 23.64 | 10.22 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Êîìïîçèöèÿ |
| PR | Ïðåäñòàâëåíèå |
| SK | Ìàñòåðñòâî êàòàíèÿ |
Last Update: 20.04.2024 21:42