| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ХАМЗИН СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 168.27 | 93.33 | B | 74.94 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Михаил ЧИНЯКОВ СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 141.49 | 74.27 | B | 68.22 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Роман ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 134.31 | 66.21 | 69.10 | 7.08 | 6.67 | 7.00 | 1.00 | #11 | ||
| 4 | Федор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 128.76 | 65.65 | 64.11 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #7 | ||
| 5 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 127.25 | 62.87 | 64.38 | 6.50 | 6.50 | 6.33 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 116.83 | 57.73 | 59.10 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Михаил НЕРСЕСОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 114.30 | 53.79 | 60.51 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 108.74 | 47.69 | 61.05 | 6.17 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #5 | ||
| 9 | Евгений СЕМЕНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден айс" | 103.43 | 45.59 | 58.84 | 6.00 | 5.92 | 5.75 | 1.00 | #4 | ||
| 10 | Василий БАЛАХНИЧЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 101.67 | 45.93 | 55.74 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #2 | ||
| 11 | Давид ЛИТВЯК СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 91.94 | 35.67 | 58.27 | 5.92 | 5.75 | 5.83 | 2.00 | #3 | ||
| 12 | Денис ДУДИН СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 84.18 | 31.63 | 53.55 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.02.2024 14:51