| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ХАМЗИН СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 78.84 | 42.68 | B | 37.16 | 7.50 | 7.33 | 7.42 | 1.00 | #12 | |
| 2 | Роман ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 75.95 | 41.34 | B | 35.61 | 7.17 | 7.08 | 7.08 | 1.00 | #11 | |
| 3 | Михаил ЧИНЯКОВ СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 73.01 | 39.74 | 33.27 | 6.67 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #10 | ||
| 4 | Федор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 67.49 | 35.20 | B | 32.29 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Михаил НЕРСЕСОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 64.84 | 34.37 | 30.47 | 6.17 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 62.41 | 31.64 | 30.77 | 6.25 | 6.25 | 5.92 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 59.92 | 30.45 | 30.47 | 6.17 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #4 | ||
| 8 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 56.95 | 29.43 | 28.52 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #8 | ||
| 9 | Евгений СЕМЕНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден айс" | 53.72 | 25.05 | 28.67 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #6 | ||
| 10 | Давид ЛИТВЯК СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 50.56 | 22.92 | 29.64 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 2.00 | #2 | ||
| 11 | Василий БАЛАХНИЧЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 47.91 | 21.21 | 27.70 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #3 | ||
| 12 | Денис ДУДИН СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 47.24 | 19.68 | 27.56 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.02.2024 14:51