| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КРЫГИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 132.27 | 72.40 | 59.87 | 7.50 | 7.42 | 7.50 | 0.00 | #17 | ||
| 2 | Валерия ШАРАПОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 131.74 | 73.24 | B | 58.50 | 7.33 | 7.33 | 7.25 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 127.98 | 70.79 | B | 57.19 | 7.25 | 7.17 | 7.00 | 0.00 | #16 | |
| 4 | София ШЕПЕЛЕВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 124.75 | 68.89 | 55.86 | 7.00 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | София ПАШКО СК ФК Т.Москвиной | 124.04 | 68.09 | 56.95 | 7.25 | 7.00 | 7.08 | 1.00 | #10 | ||
| 6 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден айс" | 123.39 | 67.74 | 55.65 | 6.92 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | #13 | ||
| 7 | Маргарита КАЧАНОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 121.98 | 68.48 | 54.50 | 6.83 | 6.75 | 6.83 | 1.00 | #12 | ||
| 8 | Мария БУБЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 118.29 | 62.56 | B | 56.73 | 7.08 | 7.00 | 7.17 | 1.00 | #15 | |
| 9 | Маргарита РУЧИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 114.78 | 60.17 | 55.61 | 7.08 | 6.75 | 7.00 | 1.00 | #14 | ||
| 10 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 113.85 | 61.99 | 51.86 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #9 | ||
| 11 | Лидия ГОЛУБОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 113.35 | 61.71 | 51.64 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #7 | ||
| 12 | Арина ДИМИТРИЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 109.33 | 59.05 | 50.28 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #6 | ||
| 13 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 109.28 | 58.87 | B | 51.41 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #8 | |
| 14 | Кира КУЗЬМИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 107.93 | 59.53 | 49.40 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #4 | ||
| 15 | Полина БЕРШАДСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 103.92 | 55.98 | 48.94 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #1 | ||
| 16 | Карина СОБОЛЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 93.25 | 49.52 | 46.73 | 5.92 | 5.58 | 6.00 | 3.00 | #5 | ||
| 17 | Варвара ИВАНОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 80.62 | 36.77 | B | 45.85 | 5.75 | 5.50 | 5.92 | 2.00 | #3 | |
| 18 | Дарья ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 75.40 | 32.33 | 46.07 | 5.83 | 5.50 | 5.92 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.02.2024 14:51