| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ШАРАПОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 71.10 | 42.28 | B | 28.82 | 7.25 | 7.25 | 7.17 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 69.20 | 41.27 | B | 27.93 | 7.00 | 7.08 | 6.92 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Алиса КРЫГИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 67.79 | 37.96 | 29.83 | 7.42 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #23 | ||
| 4 | Мария БУБЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 65.87 | 38.17 | B | 27.70 | 7.08 | 6.92 | 6.83 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден айс" | 65.11 | 37.97 | 27.14 | 6.83 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #19 | ||
| 6 | Маргарита РУЧИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 64.79 | 36.19 | 28.60 | 7.25 | 7.08 | 7.17 | 0.00 | #21 | ||
| 7 | София ШЕПЕЛЕВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 64.44 | 37.17 | 27.27 | 6.92 | 6.67 | 6.92 | 0.00 | #15 | ||
| 8 | Маргарита КАЧАНОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 63.94 | 37.11 | 26.83 | 6.75 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #17 | ||
| 9 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 60.54 | 34.59 | 25.95 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #13 | ||
| 10 | Лидия ГОЛУБОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 60.52 | 34.58 | B | 25.94 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #9 | |
| 11 | София ПАШКО СК ФК Т.Москвиной | 60.11 | 34.29 | 27.82 | 7.08 | 6.75 | 7.08 | 2.00 | #16 | ||
| 12 | Карина СОБОЛЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 56.88 | 32.27 | 24.61 | 6.25 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #7 | ||
| 13 | Арина ДИМИТРИЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 56.09 | 30.59 | 25.50 | 6.50 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #12 | ||
| 14 | Варвара ИВАНОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 53.95 | 29.89 | B | 24.06 | 6.17 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 53.10 | 29.39 | B | 24.71 | 6.25 | 6.08 | 6.25 | 1.00 | #14 | |
| 16 | Дарья ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 52.96 | 28.14 | 24.82 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #8 | ||
| 17 | Кира КУЗЬМИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 51.56 | 29.07 | 23.49 | 5.92 | 5.83 | 5.92 | 1.00 | #10 | ||
| 18 | Доминика МОКРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 49.57 | 26.84 | 22.73 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #3 | ||
| 19 | Алёна СОТНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 48.14 | 25.43 | 23.71 | 6.17 | 5.83 | 5.83 | 1.00 | #4 | ||
| 20 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО СКФК "Северное сияние" | 47.90 | 25.40 | 23.50 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #5 | ||
| 21 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.74 | 24.24 | 21.50 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #2 | ||
| 22 | Анастасия СИНИЦЫНА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 44.76 | 22.47 | 22.29 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #1 | ||
| 23 | Полина БЕРШАДСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 44.39 | 22.77 | 23.62 | 6.17 | 5.67 | 5.92 | 2.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.02.2024 14:51