| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар БОНДАРЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 97.68 | 42.73 | 54.95 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Семен СЫСЦОВ СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 86.74 | 33.99 | 52.75 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Даниэль ВАККЕР СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 80.43 | 30.08 | 51.35 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #6 | ||
| 4 | Иван ЗУЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 78.06 | 28.68 | 49.38 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Максим ЗАХВАТОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 72.93 | 26.88 | 46.05 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Ефим КОЛБАСКИН СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 72.76 | 26.71 | 46.05 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Ярослав ПАСТУХОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 70.00 | 24.38 | 46.62 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #4 | ||
| 8 | Олег ТИХОНОВ ООО ФСО "Локомотив" | 65.78 | 21.62 | 44.16 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.02.2024 14:51