| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар БОНДАРЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 53.05 | 25.91 | 27.14 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Семен СЫСЦОВ СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 49.18 | 21.90 | 27.28 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Даниэль ВАККЕР СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 42.73 | 19.78 | 23.95 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #6 | ||
| 4 | Ярослав ПАСТУХОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 40.88 | 17.63 | 23.25 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Иван ЗУЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 39.55 | 16.46 | 24.09 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #5 | ||
| 6 | Ефим КОЛБАСКИН СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 38.08 | 15.24 | 22.84 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Максим ЗАХВАТОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 36.54 | 14.27 | 22.27 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Олег ТИХОНОВ ООО ФСО "Локомотив" | 35.55 | 13.27 | 22.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.02.2024 14:51