| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 121.80 | 65.73 | B | 56.07 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 105.28 | 52.99 | 52.29 | 6.50 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #17 | ||
| 3 | Ника БУЛЬБАК СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 84.02 | 38.98 | 46.04 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #16 | ||
| 4 | Анастасия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 82.65 | 41.05 | 41.60 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #12 | ||
| 5 | Антонина СИТНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 76.57 | 32.30 | 44.27 | 5.67 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #14 | ||
| 6 | Елизавета ИТАЛЬЯНКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 73.55 | 32.41 | 41.14 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Лидия СИТНИК СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 72.31 | 31.81 | 40.50 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #13 | ||
| 8 | Дарья БРАГИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 72.21 | 31.28 | 40.93 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #8 | ||
| 9 | Алена КЛОПОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 69.24 | 29.64 | 39.60 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #10 | ||
| 10 | Александра НОСЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 68.78 | 29.39 | 39.39 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #6 | ||
| 11 | Галина ДУРНЫГИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 68.70 | 27.53 | 41.17 | 5.25 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #3 | ||
| 12 | Вероника КРОВЦОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден айс" | 68.29 | 30.58 | 38.71 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #4 | ||
| 13 | Маргарита УЛЫБИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 68.14 | 28.96 | 41.18 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 2.00 | #15 | ||
| 14 | Лидия КОВАЛЁВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 66.95 | 30.11 | 39.84 | 5.25 | 4.75 | 4.92 | 3.00 | #11 | ||
| 15 | Ольга ГОРНАК СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 65.61 | 27.89 | 38.72 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #1 | ||
| 16 | Мария НАГИБИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 64.89 | 27.62 | 38.27 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #7 | ||
| 17 | Мария САВЧУК СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 60.09 | 26.83 | 36.26 | 4.58 | 4.25 | 4.75 | 3.00 | #5 | ||
| 18 | Варвара БЕКЕШ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден айс" | 58.55 | 23.40 | 37.15 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Композиция |
| PE | Представление |
| IN | Мастерство катания |
Last Update: 02.02.2024 14:51