| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 55.59 | 30.54 | B | 26.05 | 6.50 | 6.33 | 6.75 | 1.00 | #23 | |
| 2 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 55.16 | 30.55 | B | 24.61 | 6.17 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Ника БУЛЬБАК СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 48.26 | 25.98 | 22.28 | 5.67 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #21 | ||
| 4 | Маргарита УЛЫБИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 44.43 | 23.48 | 20.95 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #19 | ||
| 5 | Анастасия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.54 | 22.69 | 20.85 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #14 | ||
| 6 | Лидия КОВАЛЁВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 41.14 | 21.63 | 20.51 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #15 | ||
| 7 | Антонина СИТНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 40.79 | 20.51 | 21.28 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #18 | ||
| 8 | Александра НОСЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 38.72 | 19.43 | 19.29 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Лидия СИТНИК СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 38.35 | 18.74 | 20.61 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #20 | ||
| 10 | Мария НАГИБИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 38.20 | 18.13 | 20.07 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #12 | ||
| 11 | Алена КЛОПОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 37.65 | 17.93 | 19.72 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #17 | ||
| 12 | Елизавета ИТАЛЬЯНКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 37.56 | 18.29 | 20.27 | 5.33 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #13 | ||
| 13 | Мария САВЧУК СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 36.97 | 17.57 | 19.40 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #10 | ||
| 14 | Варвара БЕКЕШ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден айс" | 36.64 | 17.80 | 18.84 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #7 | ||
| 15 | Галина ДУРНЫГИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 36.47 | 16.87 | 19.60 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #8 | ||
| 16 | Вероника КРОВЦОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден айс" | 35.69 | 17.17 | 19.52 | 5.17 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #11 | ||
| 17 | Каролина ЗАРИПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 35.51 | 17.88 | 18.63 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #4 | ||
| 18 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ ДО СШОР№1 Московского района | 35.45 | 17.16 | 18.29 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | ||
| 19 | Дарья БРАГИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 35.35 | 16.30 | 20.05 | 5.25 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #16 | ||
| 20 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ ООО "Титул" | 34.49 | 15.77 | 18.72 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
| 21 | Ольга ГОРНАК СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 34.26 | 16.97 | 19.29 | 5.08 | 4.50 | 4.92 | 2.00 | #9 | ||
| 22 | Николь АВАЗ СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 32.47 | 14.74 | 18.73 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #1 | ||
| 23 | Ирада ДИБИРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 29.53 | 11.57 | 17.96 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.02.2024 14:51