| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ГУЩИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 132.24 | 68.43 | 63.81 | 8.00 | 7.90 | 8.00 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 127.29 | 68.34 | 59.95 | 7.65 | 7.30 | 7.50 | 1.00 | #12 | ||
| 3 | Таисия ПРОСКУРЯКОВА Москва, ГБУ ДО "МАФКК, школа "Легенда", отд. "Легенда" | 126.02 | 68.61 | 57.41 | 7.25 | 7.10 | 7.15 | 0.00 | #11 | ||
| 4 | Арина КШЕЦКАЯ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 121.41 | 63.67 | 58.74 | 7.45 | 7.15 | 7.40 | 1.00 | #10 | ||
| 5 | Мария ПАРАМОНОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 120.58 | 64.57 | 57.01 | 7.25 | 6.95 | 7.15 | 1.00 | #7 | ||
| 6 | Мария ПУЛИНА Ленинградская область, РОО "ЦПФКиХ ГЛАЙД" | 119.93 | 63.46 | 56.47 | 7.10 | 7.00 | 7.05 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Виолетта ФИЛОНЕЦ Москва, ГБУ ДО "МАФКК, школа "Конек Чайковской" | 116.59 | 66.13 | 50.46 | 6.35 | 6.15 | 6.40 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Елизавета КИСЕЛЕВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 114.72 | 60.24 | 54.48 | 6.95 | 6.65 | 6.80 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Надежда НИЧИК Калининградская область | 108.99 | 61.47 | 47.52 | 5.90 | 5.75 | 6.15 | 0.00 | #3 | ||
| 10 | Анастасия ЗИНИНА Москва, ООО "Сетпоинт" | 105.44 | 51.10 | 54.34 | 6.95 | 6.55 | 6.85 | 0.00 | #2 | ||
| 11 | Виктория ДОРОШЕВСКАЯ Курская область, АУ ДО КО "СШ "Арена" | 89.39 | 46.54 | 46.85 | 6.05 | 5.45 | 6.05 | 4.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2024 15:08