| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, СФК "Керриган" | 130.46 | 69.48 | 60.98 | 7.75 | 7.67 | 7.42 | 0.00 | #20 | ||
| 2 | Валерия ЗОРИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 129.66 | 70.46 | 59.20 | 7.42 | 7.50 | 7.25 | 0.00 | #19 | ||
| 3 | Алиса КРЫГИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 127.87 | 69.80 | 58.07 | 7.33 | 7.25 | 7.17 | 0.00 | #21 | ||
| 4 | Алена НОСОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 126.65 | 70.13 | 56.52 | 7.17 | 7.17 | 6.83 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | София ЕРМОЛОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 126.50 | 68.42 | 58.08 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #18 | ||
| 6 | Екатерина КОЛЬЦОВА Костромская область, СШРР им.А.В.Голубева | 125.79 | 71.05 | 54.74 | 6.83 | 6.92 | 6.75 | 0.00 | #10 | ||
| 7 | Лидия ПЛЕСКАЧЁВА Москва, ГБУ ДО "МАФКК, школа "Легенда", отд."Снежные барсы" | 125.38 | 67.73 | 59.65 | 7.67 | 7.25 | 7.42 | 2.00 | #23 | ||
| 8 | Ева ЗУБКОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 121.39 | 64.21 | 57.18 | 7.17 | 7.08 | 7.17 | 0.00 | #22 | ||
| 9 | Варвара ЛИСС Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 119.21 | 64.04 | B | 55.17 | 7.00 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Ольга САБАДА Москва, ООО "Сетпоинт" | 115.11 | 64.47 | 51.64 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #2 | ||
| 11 | Арина КУДЛАЙ Ставропольский край, МБУ ДО СШ по ЗВС г.Невинномысск | 114.92 | 61.97 | 52.95 | 6.58 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #14 | ||
| 12 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 114.15 | 60.86 | 54.29 | 6.83 | 6.67 | 6.83 | 1.00 | #16 | ||
| 13 | Карина КОРНЮШИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 111.43 | 61.37 | 50.06 | 6.33 | 6.00 | 6.42 | 0.00 | #9 | ||
| 14 | Юлиана ЮДИНА Ленинградская область, МБУ "ЦПСР" | 109.07 | 59.34 | 50.73 | 6.33 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #4 | ||
| 15 | Александра ЧАТКИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 108.65 | 56.49 | 53.16 | 6.75 | 6.58 | 6.58 | 1.00 | #15 | ||
| 16 | Вероника ПОПОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 105.92 | 57.86 | 50.06 | 6.25 | 6.08 | 6.42 | 2.00 | #11 | ||
| 17 | Диана ЕВЛАХИНА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 105.15 | 56.18 | 48.97 | 6.00 | 5.92 | 6.42 | 0.00 | #8 | ||
| 18 | Маргарита КУЗИНА Москва, ГБУ ДО "МАФКК, школа "Легенда", отд. "Косино" | 104.90 | 55.08 | 49.82 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #7 | ||
| 19 | Ирина МИГАЛЕНЯ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 104.38 | 54.31 | 52.07 | 6.50 | 6.25 | 6.75 | 2.00 | #1 | ||
| 20 | Алена КРИВОНОСОВА Москва, ГБУ ДО "МАФКК, школа "Легенда", отд. "Легенда" | 103.88 | 56.27 | 49.61 | 6.33 | 6.00 | 6.25 | 2.00 | #5 | ||
| 21 | Мария НИЗОВЦЕВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 101.37 | 49.85 | 52.52 | 6.67 | 6.42 | 6.58 | 1.00 | #12 | ||
| 22 | Ирина СЕНЧЕНКО Новгородская область, ГОАУ "СШ-Спорт-индустрия" | 93.42 | 47.14 | 46.28 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #6 | ||
| 23 | Агата МОРОЗОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 78.59 | 36.99 | 47.60 | 6.08 | 5.33 | 6.42 | 6.00 | #24 | ||
| 24 | Ольга БЫКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ СШ "Академия ФКК" | 64.72 | 25.57 | 43.15 | 5.58 | 5.00 | 5.58 | 4.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2024 15:08