| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений ДИМИТРИЕВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 262.43 | 2 | 2 | |
| 2 | Артур ДАНИЕЛЯН Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 257.99 | 1 | 6 | |
| 3 | Александр МЕЛЬНИКОВ Москва, ГБУ ДО "МАФКК, школа "Легенда", отд. "Легенда" | 257.59 | 5 | 1 | |
| 4 | Андрей АНИСИМОВ Москва, ГБУ ДО "МАФКК, школа "Легенда", отд. "Легенда" | 253.74 | 3 | 4 | |
| 5 | Семен СОЛОВЬЕВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 252.55 | 6 | 3 | |
| 6 | Федор ЗОНОВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 238.40 | 4 | 9 | |
| 7 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 238.33 | 10 | 5 | |
| 8 | Тимофей СЕРГИЕНКО Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 230.87 | 7 | 8 | |
| 9 | Марк ЛУКИН Москва, ГБУ ДО "МАФКК, школа "Легенда", отд. "Легенда" | 226.10 | 14 | 7 | |
| 10 | Александр ПОВЕТКИН Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 223.12 | 8 | 10 | |
| 11 | Николай ЛОГИНОВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 218.88 | 9 | 12 | |
| 12 | Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 214.02 | 15 | 11 | |
| 13 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 211.74 | 12 | 14 | |
| 14 | Мирон ТИМОФЕЕВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 211.18 | 13 | 15 | |
| 15 | Кирилл АНДРУСИК Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 203.32 | 11 | 16 | |
| 16 | Петр ДУБОВИЦКИЙ Москва, ГБУ ДО "МАФКК, школа "Конек Чайковской" | 197.50 | 16 | 13 |
Last Update: 01.05.2024 15:08