| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ГУЩИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 198.21 | 4 | 1 | |
| 2 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 195.11 | 1 | 2 | |
| 3 | Таисия ПРОСКУРЯКОВА Москва, ГБУ ДО "МАФКК, школа "Легенда", отд. "Легенда" | 192.48 | 2 | 3 | |
| 4 | Арина КШЕЦКАЯ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 187.59 | 3 | 4 | |
| 5 | Мария ПАРАМОНОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 184.77 | 6 | 5 | |
| 6 | Мария ПУЛИНА Ленинградская область, РОО "ЦПФКиХ ГЛАЙД" | 184.12 | 5 | 6 | |
| 7 | Елизавета КИСЕЛЕВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 174.24 | 7 | 8 | |
| 8 | Виолетта ФИЛОНЕЦ Москва, ГБУ ДО "МАФКК, школа "Конек Чайковской" | 170.59 | 12 | 7 | |
| 9 | Надежда НИЧИК Калининградская область | 165.53 | 10 | 9 | |
| 10 | Анастасия ЗИНИНА Москва, ООО "Сетпоинт" | 161.98 | 11 | 10 | |
| 11 | Виктория ДОРОШЕВСКАЯ Курская область, АУ ДО КО "СШ "Арена" | 148.51 | 8 | 11 | |
| WD | Валерия ОВЧИННИКОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" |
Last Update: 01.05.2024 15:08