| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр СЕМКОВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 213.95 | 4 | 1 | |
| 2 | Вадим ВОРОНОВ Москва, ГБУ ДО "МАФКК, школа "Легенда", отд. "Легенда" | 210.91 | 1 | 8 | |
| 3 | Алдар САМБУЕВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 208.31 | 2 | 7 | |
| 4 | Даниил ЖОЛОБОВ Москва, ГБУ ДО "МАФКК, школа "Легенда", отд. "Легенда" | 207.19 | 3 | 3 | |
| 5 | Макар НИКОЛАЕВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 203.26 | 9 | 2 | |
| 6 | Роман ЯКОВЛЕВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 202.46 | 5 | 6 | |
| 7 | Кирилл ВИЗЕР Ленинградская область, МБУ "ЦПСР" | 198.21 | 10 | 4 | |
| 8 | Кирилл ВЛАСОВ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 196.84 | 6 | 10 | |
| 9 | Эдуард КАМОЕВ Ленинградская область, МБУ "ЦПСР" | 191.50 | 8 | 11 | |
| 10 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 190.86 | 13 | 5 | |
| 11 | Олег КУРИЦЫН Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 188.57 | 11 | 9 | |
| 12 | Кирилл АНДРЕЯНОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР№1" | 173.85 | 12 | 12 | |
| 13 | Илья СТАРКОВ Ленинградская область, МБУ "ЦПСР" | 163.11 | 15 | 13 | |
| 14 | Максим СТРЕЛКОВ Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи | 161.92 | 14 | 14 | |
| WD | Павел САВЧЕНКО Москва, ГБУ ДО "МАФКК, школа "Легенда", отд. "Легенда" |
Last Update: 01.05.2024 15:08