| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, СФК "Керриган" | 195.61 | 5 | 1 | |
| 2 | Валерия ЗОРИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 194.12 | 6 | 2 | |
| 3 | Лидия ПЛЕСКАЧЁВА Москва, ГБУ ДО "МАФКК, школа "Легенда", отд."Снежные барсы" | 193.47 | 2 | 7 | |
| 4 | Алиса КРЫГИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 193.33 | 4 | 3 | |
| 5 | София ЕРМОЛОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 190.78 | 7 | 5 | |
| 6 | Ева ЗУБКОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 187.43 | 3 | 8 | |
| 7 | Алена НОСОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 187.09 | 12 | 4 | |
| 8 | Екатерина КОЛЬЦОВА Костромская область, СШРР им.А.В.Голубева | 184.28 | 15 | 6 | |
| 9 | Варвара ЛИСС Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 183.44 | 8 | 9 | |
| 10 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 177.82 | 9 | 12 | |
| 11 | Арина КУДЛАЙ Ставропольский край, МБУ ДО СШ по ЗВС г.Невинномысск | 175.47 | 11 | 11 | |
| 12 | Александра ЧАТКИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 169.79 | 10 | 15 | |
| 13 | Карина КОРНЮШИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 168.54 | 16 | 13 | |
| 14 | Ольга САБАДА Москва, ООО "Сетпоинт" | 165.34 | 23 | 10 | |
| 15 | Вероника ПОПОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 165.15 | 14 | 16 | |
| 16 | Диана ЕВЛАХИНА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 161.32 | 17 | 17 | |
| 17 | Мария НИЗОВЦЕВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 160.85 | 13 | 21 | |
| 18 | Юлиана ЮДИНА Ленинградская область, МБУ "ЦПСР" | 160.75 | 21 | 14 | |
| 19 | Маргарита КУЗИНА Москва, ГБУ ДО "МАФКК, школа "Легенда", отд. "Косино" | 158.17 | 18 | 18 | |
| 20 | Алена КРИВОНОСОВА Москва, ГБУ ДО "МАФКК, школа "Легенда", отд. "Легенда" | 156.27 | 20 | 20 | |
| 21 | Ирина МИГАЛЕНЯ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 154.09 | 24 | 19 | |
| 22 | Агата МОРОЗОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 146.77 | 1 | 23 | |
| 23 | Ирина СЕНЧЕНКО Новгородская область, ГОАУ "СШ-Спорт-индустрия" | 146.20 | 19 | 22 | |
| 24 | Ольга БЫКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ СШ "Академия ФКК" | 115.40 | 22 | 24 | |
| NQD | Алина ТЕЛЕГИНА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ||||
| NQD | Виктория ЯХОНТОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | ||||
| NQD | Вероника ГОМЕЛЬКО Смоленская область, СОГБОУ ДО "СШ по хоккею с шайбой" | ||||
| NQD | Милена МАЛЫШЕВА Костромская область, СШРР им.А.В.Голубева | ||||
| NQD | Василиса КИНЕВА Республика Карелия, МУДО СШ№6 г.Петрозаводск | ||||
| NQD | Карина ЦОГОЕВА Ставропольский край, МБУ ДО СШ по ЗВС г.Невинномысск | ||||
| NQD | Екатерина ПОЛЯКОВА Ставропольский край, МБУ ДО СШ по ЗВС г.Невинномысск | ||||
| NQD | Мария ТРОПИНА Республика Карелия, МУДО СШ№6 г.Петрозаводск | ||||
| NQD | Любовь СКУДАРНОВА Рязанская область, ГАУ РО ХК "Рязань ВДВ" | ||||
| NQD | Анфиса БЕЛОВА Рязанская область, ГАУ РО ХК "Рязань ВДВ" |
Last Update: 01.05.2024 15:08