| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ОБОТНИНА / Максим КРЯЖЕВСКИХ КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | КИР | 11.79 | 15.05 | 8.52 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Валерия МАМАШЕВА / Иван ГРЕБНЕВ КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | КИР | 11.38 | 14.70 | 8.06 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Маргарита КОРОТАЕВА / Сергей БАЗЫЛЕВ КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | КИР | 10.48 | 13.30 | 7.65 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Виктория БОЛЬШАКОВА / Георгий БОБРОВ МБОУ ДО СШ ДС Юность / МБОУ ДО СШ ДС Юность | НИЖ | 9.74 | 12.25 | 7.23 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2024 19:52