| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ОБОТНИНА / Максим КРЯЖЕВСКИХ КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | КИР | 11.85 | 15.23 | 8.46 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Валерия МАМАШЕВА / Иван ГРЕБНЕВ КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | КИР | 11.20 | 14.35 | 8.05 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Виктория БОЛЬШАКОВА / Георгий БОБРОВ МБОУ ДО СШ ДС Юность / МБОУ ДО СШ ДС Юность | НИЖ | 10.20 | 13.11 | 7.29 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Маргарита КОРОТАЕВА / Сергей БАЗЫЛЕВ КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | КИР | 8.59 | 10.62 | 7.06 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2024 19:52