| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса БАРСУКОВА / Илья ПАВЛИНОВ ГБУ ДО МАФК, школа Хрустальный / ГБУ ДО МАФК, школа Хрустальный | МСК | 22.45 | 18.85 | 11.08 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | КИР | 20.36 | 17.10 | 10.04 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Александра ЗОТОВА / Максим АБРАМОВ ГБПОУ МО УОР №1 / ГБПОУ МО УОР №1 | МОБ | 18.56 | 15.75 | 8.99 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анна КОРОЛЬКОВА / Максим КОНОНОВ СПб ГБПОУ Академия ЛВС Динамо / СПб ГБПОУ Академия ЛВС Динамо | СПБ | 18.20 | 15.70 | 8.57 | 4.00 | 4.33 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Оливия ХЮППЕНЕН / Владимир РЕБЕКА ГБУ ДО МАФК, Школа Олимп / ГБУ ДО МАФК, Школа Олимп | МСК | 17.90 | 15.40 | 8.46 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай СМЕРДОВ КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | КИР | 17.67 | 15.40 | 8.16 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Анастасия ОБОЙДИХИНА / Кирилл ГРИГОРЬЕВ Академия фигурного катания на коньках / Академия фигурного катания на коньках | СПБ | 17.33 | 15.05 | 8.05 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Екатерина ГОРЕВА / Андрей ЧЕЛЕКОВ ГБУ ДО МАФК, Школа Олимп / ГБУ ДО МАФК, Школа Олимп | МСК | 17.33 | 15.00 | 8.10 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Мария ЛОБАНОВА / Никита БОЛЬШАКОВ МБОУ ДО СШ ДС Юность / МБОУ ДО СШ ДС Юность | НИЖ | 16.99 | 15.00 | 7.65 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Маргарита ВАСИНА / Илья САПОЖНИКОВ МБОУ ДО СШ ДС Юность / МБОУ ДО СШ ДС Юность | НИЖ | 16.42 | 14.00 | 7.89 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 11 | София АЛЛАХВЕРДИЕВА / Алексей ЕЛИСЕЕВ МАУ ДО СШОР Орлёнок / МАУ ДО СШОР Орлёнок | ПРК | 16.28 | 14.00 | 7.71 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Юлия СЕЛЕЗНЕВА / Глеб БОЛЬШАКОВ МБОУ ДО СШ ДС Юность / МБОУ ДО СШ ДС Юность | НИЖ | 15.23 | 12.95 | 7.35 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2024 19:52