| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса БАРСУКОВА / Илья ПАВЛИНОВ ГБУ ДО МАФК, школа Хрустальный / ГБУ ДО МАФК, школа Хрустальный | МСК | 22.19 | 19.03 | 10.56 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | КИР | 19.44 | 16.76 | 9.16 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Александра ЗОТОВА / Максим АБРАМОВ ГБПОУ МО УОР №1 / ГБПОУ МО УОР №1 | МОБ | 17.69 | 14.71 | 8.88 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Оливия ХЮППЕНЕН / Владимир РЕБЕКА ГБУ ДО МАФК, Школа Олимп / ГБУ ДО МАФК, Школа Олимп | МСК | 17.06 | 14.71 | 8.04 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анастасия ОБОЙДИХИНА / Кирилл ГРИГОРЬЕВ Академия фигурного катания на коньках / Академия фигурного катания на коньках | СПБ | 16.85 | 14.18 | 8.28 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай СМЕРДОВ КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | КИР | 16.76 | 14.18 | 8.17 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | София АЛЛАХВЕРДИЕВА / Алексей ЕЛИСЕЕВ МАУ ДО СШОР Орлёнок / МАУ ДО СШОР Орлёнок | ПРК | 16.33 | 14.00 | 7.77 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Екатерина ГОРЕВА / Андрей ЧЕЛЕКОВ ГБУ ДО МАФК, Школа Олимп / ГБУ ДО МАФК, Школа Олимп | МСК | 16.10 | 14.00 | 7.47 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Анна КОРОЛЬКОВА / Максим КОНОНОВ СПб ГБПОУ Академия ЛВС Динамо / СПб ГБПОУ Академия ЛВС Динамо | СПБ | 15.94 | 12.97 | 8.28 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Юлия СЕЛЕЗНЕВА / Глеб БОЛЬШАКОВ МБОУ ДО СШ ДС Юность / МБОУ ДО СШ ДС Юность | НИЖ | 15.84 | 13.47 | 7.65 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Мария ЛОБАНОВА / Никита БОЛЬШАКОВ МБОУ ДО СШ ДС Юность / МБОУ ДО СШ ДС Юность | НИЖ | 15.40 | 12.94 | 7.59 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Маргарита ВАСИНА / Илья САПОЖНИКОВ МБОУ ДО СШ ДС Юность / МБОУ ДО СШ ДС Юность | НИЖ | 15.22 | 12.76 | 7.53 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2024 19:52