| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ФЕФЕЛОВА / Артем ВАЛОВ ГБПОУ МО УОР №1 / ГБПОУ МО УОР №1 | МОБ | 37.99 | 20.48 | 17.51 | 6.08 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Академия фигурного катания на коньках / Академия фигурного катания на коньках | СПБ | 37.34 | 19.66 | 17.68 | 6.17 | 6.50 | 6.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ Академия фигурного катания на коньках / Академия фигурного катания на коньках | СПБ | 34.76 | 19.26 | 15.50 | 5.42 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | София ДЕХАНТ / Илья ЦЕЛКОВСКИЙ ГБУ ДО МАФК, школа Хрустальный / ГБУ ДО МАФК, школа Хрустальный | МСК | 34.60 | 17.79 | 16.81 | 5.75 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Анелия СОЛГАНОВА / Никита ШУМКОВ ГАУ ДО СО СШОР №1 / ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 33.62 | 18.43 | 15.19 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Стефания САМОХИНА / Максим СИТЬКО МАУ ДО СШОР им. Ю.Е. Ляпкина / МАУ ДО СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 33.01 | 18.44 | 14.57 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН Академия фигурного катания на коньках / Академия фигурного катания на коньках | СПБ | 31.71 | 17.06 | 14.65 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Ксения ЕВСТИФЕЕВА / Матвей ЛЫСОВ ГБПОУ МО УОР №1 / ГБПОУ МО УОР №1 | МОБ | 31.31 | 16.74 | 14.57 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Аксинья ПАНАСЕНКО / Максим ВАХРАМЕЕВ КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | КИР | 30.64 | 15.91 | 14.73 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Полина ОТМАХОВА / Степан ЧУЧКАЛОВ ГБУ ДО МАФК, Школа Олимп / ГБУ ДО МАФК, Школа Олимп | МСК | 30.50 | 16.23 | 14.27 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Капитолина КРЯКОВЦЕВА / Глеб БАКШАЕВ ГАУ ДО СО СШОР №1 / ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 28.27 | 15.17 | 13.10 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Ангелина СЕНЬКО / Тимофей ПИЛИПЕНКО МБОУ ДО СШ ДС Юность / МБОУ ДО СШ ДС Юность | СВО | 27.04 | 14.32 | 12.72 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Софья ХОХЛОВА / Илья ЛАВРЕНОВ ГБУ ДО МАФК, Школа Олимп / ГБУ ДО МАФК, Школа Олимп | МСК | 26.95 | 14.00 | 12.95 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Вероника ДУБОВА / Макар ПЕТРОВ ГБУ КК РЦСП по фигурному катанию на коньках / ГБУ КК РЦСП по фигурному катанию на коньках | КРК | 25.73 | 13.83 | 12.40 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #1 | |
| 15 | Ирина КУЗНЕЦОВА / Марк ШКАРИН МБОУ ДО СШ ДС Юность / МБОУ ДО СШ ДС Юность | СВО | 25.69 | 13.29 | 12.40 | 4.25 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Варвара СОКОЛЬНИКОВА / Александр СМЕРДОВ ГАУ ДО СШОР №1 / ГАУ ДО СШОР №1 | ОРБ | 23.72 | 12.24 | 11.48 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Анастасия МЯЧИНА / Александр ЩЕРБИНИН МБОУ ДО СШ ДС Юность / МБОУ ДО СШ ДС Юность | СВО | 23.45 | 12.06 | 11.39 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2024 19:52