| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен СОЛОВЬЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 246.10 | 1 | 1 | |
| 2 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 229.84 | 2 | 5 | |
| 3 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 222.98 | 4 | 6 | |
| 4 | Александр ПОВЕТКИН СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 218.89 | 5 | 4 | |
| 5 | Артур ДАНИЕЛЯН СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 218.13 | 6 | 2 | |
| 6 | Федор ЗОНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 217.60 | 7 | 3 | |
| 7 | Дмитрий РОДИОНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 196.44 | 8 | 7 | |
| 8 | Владислав КАТИЧЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 195.39 | 9 | 8 | |
| 9 | Максим КАЛЕНЧУК СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 179.78 | 10 | 9 | |
| WD | Арсений ДИМИТРИЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | ||||
| WD | Матвей ВЕТЛУГИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| WD | Евгений СЕМЕНЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" |
Last Update: 22.09.2023 15:42